Informazioni di Base.
Model No.
                                     according to the customer′s requirment
                                 Stratificato
                                     Livello di base
                                 Durezza
                                     Morbido
                                 Livello Base
                                     BOPP
                                 Sigillo termico
                                     LDPE
                                 Strato funzionale
                                     bopp
                                 imballaggio
                                     bopp
                                 Bag Metodi di tenuta
                                     bopp
                                 ordine personalizzato
                                     accpet
                                 spessore
                                     12 um
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     imballaggio del pallet o imballaggio sfusi
                                 Specifiche
                                     secondo le richieste del cliente
                                 Marchio
                                     incess
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     3920209090
                                 Capacità di Produzione
                                     35.000 tonnellate
                                 Descrizione del Prodotto
                    Applicazione:    
Ampiamente utilizzato nelle applicazioni di stampa
   
   
Caratteristiche:
Grado generale
Trasparente , non termosaldabile
Trattamento corona su un lato
Eccellente adesione dell'inchiostro
Valori tipici:               
      
Imballaggio               
                
                
               
Fabbrica:               
                
                
               
   
   
   
   
   
   
   
             
         Ampiamente utilizzato nelle applicazioni di stampa
Caratteristiche:
Grado generale
Trasparente , non termosaldabile
Trattamento corona su un lato
Eccellente adesione dell'inchiostro
Grado generale 
Trasparente , non termosaldabile 
Valori tipici:
| Proprietà | Metodo di prova | Unità | Valore tipico | |||||
| Spessore | Kincess | µm | 18 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
| Variazione dello spessore | ASTM-252-78 | % | ±3.0 | ±3.0 | ±2.5 | ±2.0 | ±1.5 | |
| Resa | Kincess | m2/kg | 61.1 | 55.0 | 36.6 | 27.5 | 18.4 | |
| Resistenza alla trazione | MD | ASTM D-882 | MPa | 150 | 150 | 160 | 145 | 140 | 
| TD | ASTM D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | |
| Allungamento a rottura | MD | ASTM D-882 | % | 170 | 170 | 170 | 175 | 180 | 
| TD | ASTM D-882 | % | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | |
| Coefficiente di attrito | T/T-US | ASTM D-1894 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| T/O-US | ASTM D-1894 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
| Ritiro termico | MD | ASTM D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| TD | ASTM D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Foschia | ASTM D-1003 | % | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | |
| Lucida | ASTM D-2457 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Tensione di bagnatura | ASTM D-2578 | DYN | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Imballaggio
     
     
     Fabbrica: