- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Profilo aziendale
 
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il polietilene a bassa densità (LDPE) è una resina sintetica che utilizza un processo ad alta pressione attraverso la polimerizzazione a radicali liberi dell'etilene ed è quindi anche chiamato "polietilene ad alta pressione". Poiché la sua catena molecolare ha molti rami lunghi e corti, l'LDPE è meno cristallino del polietilene ad alta densità (HDPE) e la sua densità è inferiore. È leggero, flessibile, con buona resistenza al congelamento e agli urti. L'LDPE è chimicamente stabile. Ha una buona resistenza agli acidi (ad eccezione degli acidi fortemente ossidanti), agli alcali, al sale, eccellenti proprietà di isolamento elettrico. La sua velocità di penetrazione del vapore è bassa.LDPE ha elevata fluidità e buona processabilità. È adatto per essere utilizzato in tutti i tipi di processi di lavorazione termoplastici, come stampaggio ad iniezione, stampaggio per estrusione, stampaggio per soffiatura, rotomolding, rivestimento, schiumatura, termoformatura, saldatura a caldo e saldatura termica. 
| Gradi | LD165 | LDPE-2100TN00 | LDPE-18G | LDPE-1C7A | LDPE-2426F | LDPE-2426H | LDPE-2420D | 
| Densità,g/cm³ | 0.9214 | 0.9192 | 0.918 | 0.918 | 0.923 | 0.923 | 0.9225 | 
| MFR, g/10 min | 0.30 | 0.308 | 7 | 7 | 0.8 | 1.9 | 0.25 | 
| Deformazione nominale colonna spezzata di allungamento,% | 548 | 529 | - | - | MD200  TD600  |        600 | - | 
| Resistenza alla trazione a rottura,                   MPa           |        15.8 | 14.5 | - | - | MD26  TD20  |        15 | 10 | 
| Foschia,% | 10 | - | - | - | - | 8 | <14 | 
| Fisheye (0,3mm-0,2mm),                   qtà/1200cm²           |        25 | - | - | - | - | - | - | 
| Rapporto di rigonzamento,/ | - | - | 1.55 | 1.7 | - | - | - | 
| Torbidità, % | - | - | - | - | <8 | - | - | 
| Lucida,% | - | - | - | - | >40 | - | (20ºC)>15 | 
| Spessore pellicola,μm | - | - | - | - | 50 | - | (60ºC)50 | 
| Modulo di elasticità,MPa | - | - | - | - | 260 | - | 240 | 
| Resistenza agli urti DART,g | - | - | - | - | 130 | - | - | 
| Punto di rammollimento Vicat,ºC | - | - | - | - | 94 | - | 94 | 
| Punto di fusione DSC,ºC | - | - | - | - | 11 | - | 109 | 
| Applicazione | Pellicola tubolare | Pellicola tubolare | Pellicola | cartone, imballaggio | Pellicola | Pellicola | Film, prodotti cavi soffiati | 
   
   
   