Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pellicola adesiva traspirante in PVC trasparente per confezionamento per alimenti Confezione in plastica lunga e resistente Last Fresh
Fornire campioni GRATUITI
2.refrigerazione alimentare, conservazione degli alimenti, conservazione della frutta, refrigerazione dei frigoriferi, confezionamento delle merci, Imballaggio elettrico, polvere di schermo, forno a microonde, riscaldamento di alimenti e altri scopi.
3.eccellente lucentezza e chiarezza aumentano la pulizia del prodotto. 
     4.eccellente resistenza al freddo rimane la morbidezza anche sotto congelamento. 
     5.High tasso di trasmissione di O2 e CO2 e ritenzione di umidità eccellente mantenere il cibo rimanere fresco. 
     6.può rompere automaticamente le gocce d'acqua per mantenere la sua buona chiarezza e la freschezza del cibo. 
     7.soddisfa i requisiti della BIOHS, adatta per il confezionamento di alimenti, quali vegetali, frutta e carne. 
       (Possiamo anche stampare il nucleo di carta e la scatola di cartone secondo le vostre esigenze) 
|                    n. modello                    |                           larghezza                    |                           lunghezza                    |                           spessore                    |                           materiale                    |                           pacchetto                    |                           rotolo/confezione                    |       
|                    1                    |                           250 mm                    |                           300 mm                    |                           0,01 mm                    |                           PVC                    |                           cartone                    |                           6 rotoli                    |       
|                    2                    |                           300 mm                    |                           300 mm                    |                           0,01 mm                    |                           PVC                    |                           cartone                    |                           6 rotoli                    |       
|                    3                    |                           350 mm                    |                           300 mm                    |                           0,01 mm                    |                           PVC                    |                           cartone                    |                           6 rotoli                    |       
|                    4                    |                           400 mm                    |                           300 mm                    |                           0,01 mm                    |                           PVC                    |                           cartone                    |                           6 rotoli                    |       
|                    5                    |                           450 mm                    |                           300 mm                    |                           0,01 mm                    |                           PVC                    |                           cartone                    |                           6 rotoli                    |       
|                    6                    |                           250 mm                    |                           350 mm                    |                           0,01 mm                    |                           PVC                    |                           cartone                    |                           6 rotoli                    |       
|                    7                    |                           300 mm                    |                           350 mm                    |                           0,01 mm                    |                           PVC                    |                           cartone                    |                           6 rotoli                    |       
|                    8                    |                           400 mm                    |                           400 mm                    |                           0,01 mm                    |                           PVC                    |                           cartone                    |                           6 rotoli                    |       
|                    9                    |                           450 mm                    |                           450 mm                    |                           0,01 mm                    |                           PVC                    |                           cartone                    |                           6 rotoli                    |       
|                    10                    |                           300 mm                    |                           500 mm                    |                           0,012 mm                    |                           PE                    |                           cartone                    |                           6 rotoli                    |       
|                    11                    |                           350 mm                    |                           500 mm                    |                           0,012 mm                    |                           PE                    |                           cartone                    |                           6 rotoli                    |       
|                    Nota:                    |                           Più larghezza, lunghezza, spessore, molto contenti contattaci in qualsiasi momento per i dettagli!                    |       |||||
|          Proprietà  |                 Unità  |                 Modo di prova  |                 Valori  |       
|          Larghezza  |                 CM  |                 
  |                 10-60  |       
|          Spessore  |                 Micron  |                 GB 6672  |                 9-15  |       
|          Lunghezza  |                 M  |                 
  |                 30-5000  |       
|          Resistenza alla trazione  |                 MPa  |                 GB 1040  |                 ≥ 10  |       
|          Allungamento  |                 %  |                 GB 1040  |                 ≥ 250  |       
|          Propagazione della lacerazione  |                 N/cm  |                 HG 2-167  |                 ≥ 400  |       
|          Velocità di trasmissione  |                 m2/(m2.24h.atm)  |                 GB 1038  |                 O2 7000-20000  |       
|          
  |                 
  |                 
  |                 CO2 ≥50000  |       
|          TR. Luce  |                 %  |                 GB2410  |                 ≥ 90  |       
|          Foschia  |                 %  |                 GB2410  |                 ≤ 3  |       
|          TR. Umidità  |                 g/(m2.24h)  |                 GB1037  |                 50-400  |       
|          Autoadesivo  |                 N/cm  |                 GB1040  |                 ≥0.5  |       
   






