Informazioni di Base.
Model No.
PM5
Garanzia
2 anni
Materiale
TPU
Colore
Trasparente
Pacchetto di Trasporto
cartone
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto




Pellicola di protezione per vernice TPU | |||||||||||
Elementi | Spessore totale | TPU Spessore | Lucida | Allungamento a rottura | Resistenza alla trazione | Forza di distacco dello strato adesivo acrilico/20 min | Forza di distacco dello strato adesivo acrilico/24h | Hydropho bic | Garanzia | ||
Serie | Nome | ||||||||||
PROMOZIONE | PM3 | 6,5 mil/165 μm | 130μm | 93.6 | ≥200% | 16.6Mpa | 1857 gf/inch | 2592 gf/inch | × | 2 anni | |
PM5 | 7,5 mil/185 μm | 150μm | 90.9 | ≥200% | 19.5Mpa | 1667 gf/inch | 3042 gf/inch | × | 2 anni | ||
ECONOMICO | EM3 | 6,5 mil/165 μm | 130μm | 94.2 | ≥200% | 21.62Mpa | 1235 gf/inch | 1778 gf/inch | √ | 3 anni | |
EM3H | 6,5 mil/165 μm | 130μm | 93.7 | ≥200% | 21.4Mpa | 1263 gf/inch | 2273 gf/inch | × | 3 anni | ||
EM5 | 7,5 mil/185 μm | 150μm | 94.4 | ≥250% | 23,66Mpa | 1262 gf/inch | 2485 gf/inch | √ | 3 anni | ||
EM5H | 7,5 mil/185 μm | 150μm | 93.5 | ≥250% | 19 km | 1209 gf/inch | 2471 gf/inch | × | 3 anni | ||
EM7 | 8,3 mil/210 μm | 175μm | 92.6 | ≥250% | 20,3 Mpa | 1651 gf/poll | 1841 gf/pollici | √ | 3 anni | ||
VENDITA A CALDO | HSL3 | 6,5 mil/165 μm | 130μm | 94.1 | ≥350% | 20 Mpa | 1397 gf/inch | 1859 gf/inch | √ | 5 anni | |
HSL5 | 7,5 mil/190 μm | 150μm | 94.6 | ≥350% | 22,6Mpa | 1645 gf/inch | 2450 gf/inch | √ | 5 anni | ||
CE AD ALTE PRESTAZIONI | HPM8 | 7,5 mil/190 μm | 150μm | 93.2 | ≥400% | 33,9Mpa | 1453 gf/inch | 1821 gf/inch | √ | 5 anni | |
HPM8-W | |||||||||||
HPM10 | 9,5mil/240 μm | 200μm | 94.4 | ≥400% | 36,35Mpa | 1366 gf/inch | 2187 gf/inch | √ | 5 anni | ||
HPM12 | 12 mil/300 μm | 260μm | 92.5 | ≥400% | 21.7Mpa | 1753 gf/inch | 2308 gf/inch | √ | 5 anni | ||
HPM14 | 14 mil/348 μm | 308μm | 96.1 | ≥400% | 26,7Mpa | 2716 gf/inch | 3229 gf/inch | √ | 5 anni | ||
HP8 | 7,5 mil/190 μm | 150μm | 95.5 | ≥400% | 23.7Mpa | 1270 gf/inch | 1602 gf/inch | √ | 5 anni | ||
HPM8S | 7,5 mil/190 μm | 150μm | 91.3 | ≥400% | 23.1Mpa | 1051 gf/inch | 1389 gf/inch | √ | 5 anni | ||
Fare clic per ottenere IL PREVENTIVO |


